Beskrivelse
Slik bruker du TempTest Smart-termometeret
For å bruke TempTest Blue, kobler du den enkelt til enheten din (iOS eller Android), undersøker objektet som skal måles og trykker på knappen for å overføre temperaturdataene dine. TempTest sin presise termometer har en sikker Bluetooth-rekkevidde på opptil 50 meter. Vis og administrer temperaturmålingene dine med vår gratis HACCP LE-app.
Tilpasset programvare tilgjengelig
Ett Software Developer Kit (SDK) er tilgjengelig på forespørsel for å tillate integratorer å skrive tilpassede apper for å kommunisere med TempTest Blue.
TempTest omfattes av følgende patenter:
UK Patent GB2504936, US Patent US9470560, German Utility Patent DE202013103605 (U1) og EC Regd.Des.Nr. 002471441-0001 til 002471441-0007
| Intervall: | -49,9 til 299,9 °C |
|---|---|
| Max/Min: | Ja |
| Oppløsning: | 0,1 °C/°F |
| Nøyaktighet: | ±0,4 °C (-50 til 199 °C) ellers ±1 °C |
| Bluetooth-modul | Bluetooth LE |
| Batteri: | 2 x 1,5 volt AAA |
| Batterilevetid – termistor: | 1000 timer – kontinuerlig bruk |
| Sensortype: | K-termoelement |
| Display: | 11 mm LCD – 360° rotasjon |
| Bakgrunnsbelysning: | Ja |
| Mål: | 17 x 47 x 200 mm (inkl. sonde) |
| Vekt: | 105 gram |
| Emballasjemateriale: | ABS-plast inneholder Biomaster-produktsbeskyttelse |
| Produsjonsland: | Storbritannia |
| Garanti: | to år |
| Vann-/støvbestandighet: | IP67-beskyttelse |
| Måleskala: | Celsius/Fahrenheit |
| Sertifisering: | KOSTNADSFRITT sporbar kalibreringssertifikat |
| Samsvarer med standard: | EN 13485 |




Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.