Beschrijving
Gebruik van de TempTest Smart-thermometer
Om de TempTest Blue te gebruiken, koppelt u deze eenvoudigweg aan uw apparaat (iOS of Android), inspecteert u het object dat gemeten moet worden en drukt u op de knop om uw temperatuurdata over te dragen. De nauwkeurige thermometer van TempTest heeft een veilige Bluetooth-reikwijdte van tot 50 meter. Bekijk en beheer uw temperatuurmetingen met onze gratis HACCP LE-app.
Aangepaste software beschikbaar
Een Software Development Kit (SDK) is op aanvraag beschikbaar om integratoren in staat te stellen aangepaste apps te schrijven voor communicatie met de TempTest Blue.
TempTest valt onder de volgende octrooien:
UK Patent GB2504936, US Patent US9470560, German Utility Patent DE202013103605 (U1) en EC Regd.Des.Nr. 002471441-0001 tot 002471441-0007
| Meetbereik: | -49,9 tot 299,9 °C |
|---|---|
| Max/Min: | Ja |
| Resolutie: | 0,1 °C/°F |
| Nauwkeurigheid: | ±0,4 °C (-50 tot 199 °C), anders ±1 °C |
| Bluetooth-module | Bluetooth LE |
| Batterij: | 2 x 1,5 volt AAA |
| Batterijduur – thermistor: | 1000 uur – continu gebruik |
| Sensortype: | K-thermoelement |
| Display: | 11 mm LCD – 360° rotatie |
| Achtergrondverlichting: | Ja |
| Afmetingen: | 17 x 47 x 200 mm (incl. sonde) |
| Gewicht: | 105 gram |
| Verpakkingsmateriaal: | ABS-kunststof bevat Biomaster-productbescherming |
| Land van herkomst: | Verenigd Koninkrijk |
| Garantie: | twee jaar |
| Water-/stofbestendigheid: | IP67-bescherming |
| Meet schaal: | Celsius/Fahrenheit |
| Certificering: | GRATIS traceerbaar kalibratiecertificaat |
| Overeenstemming met norm: | EN 13485 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.