Kuvaus
Erityisen polarisaatiolasin ansiosta AM4013MZTL on oikea valinta, kun työskentelet kirkkaiden materiaalien, kuten muovien ja metallien, kanssa. Tässä mallissa on alumiiniseoskuori, joka parantaa suojaa ja kestävyyttä sekä tarjoaa parhaan ulkonäön ja tuntuman. Tässä mallissa on myös pitkä työetäisyys.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| SUURENNUS | TYÖETÄISYYS | NÄKÖKENTTÄ (X) | NÄKÖKENTTÄ (Y) | TERÄVYYSKENTTÄ |
|---|---|---|---|---|
| Listatut arvot voivat poiketa hieman | Yksikkö = mm | |||
| 20 | 151,0 | 19,6 | 15,6 | 6 |
| 30 | 101,0 | 13,0 | 10.4 | 3.4 |
| 40 | 72,2 | 9,8 | 7,8 | 2.2 |
| 50 | 64,1 | 7,8 | 6.3 | 1,65 |
| 60 | 56,2 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | 51,3 | 5.6 | 4,5 | – |
| 80 | 48,3 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | 46,6 | 4.3 | 3.5 | 0.8 |
| Valaistus | |
|---|---|
| Valon/LED:n tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LEDin päälle/pois kytkettävissä: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR-leikkaussuodatin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Ei |
| Lähtösuodatin | Ei |
| Polarisaattori | Kyllä, lineaarinen |
| Optiikka | |
| Suurennos | 10-90x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Pitkä |
| Linssin tyyppi | Lasia, heijastumattoman pinnoitteen kanssa |
| Anturi | |
| Anturin tyyppi | CMOS |
| Resoluutio | 1,3 megapikseliä (1280×1024) |
| Maksimi kuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 ja uudemmat |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Tuetut videomuodot (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Tuetut kuvamuodot (MacOS) | JPEG, PNG |
| Tuetut videomuodot (MacOS) | MOV |
| Kuvastandardit | DirectShow, UVC |
| Wifi | Langaton valmis, vaatii WF-10 WiFi-streamerin (lisävaruste) |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Metallikotelo |
| Lähestymiskatkaisu | Ei |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (S) |
| Paino | 140 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoistoiminto | Ei |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Kyllä |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, kalibrointimittari, ZT-Z-CC1 lukitus, käyttöohje |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Viranomaislupa | CE, FCC, ROHS |


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.