Beskrivelse
Ved å bruke et spesielt polariseringsfilter, er AM4013MZTL det riktige valget når du jobber med materialer med høy glans, som plast og metaller. Denne modellen har et kabinett i aluminiumslegering for forbedret beskyttelse og holdbarhet, samt den beste utseende og følelse. Modellen har også et langt arbeidsavstand.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| FORSTØRRELSE | ARBEIDSAVSTAND | SYNFELT (X) | SYNFELT (Y) | DYPDESKARPHET |
|---|---|---|---|---|
| Oppgitte verdier kan avvike noe | Enhet = mm | |||
| 20 | 151,0 | 19,6 | 15,6 | 6 |
| 30 | 101,0 | 13,0 | 10.4 | 3.4 |
| 40 | 72,2 | 9,8 | 7,8 | 2.2 |
| 50 | 64,1 | 7,8 | 6.3 | 1,65 |
| 60 | 56,2 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | 51,3 | 5.6 | 4,5 | – |
| 80 | 48,3 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | 46,6 | 4.3 | 3.5 | 0.8 |
| Belysning | |
|---|---|
| Lys/LED-type | Hvit |
| Antall lysdioder | 8 |
| Lysdiode på/av, omkoplelig: | Ja |
| Infrarødt filter | IR-skillefilter >650 nm |
| Diffusor tilgjengelig | Nei |
| Utslippfilter | Nei |
| Polarisator | Ja, lineær |
| Optikk | |
| Forstørrelse | 10-90x |
| Makrozoom | Nei |
| Arbeidsavstand | Lang |
| Linsetype | Glass med antirefleksbelegg |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Oppløsning | 1,3 megapiksler (1280×1024) |
| Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
| Kompatibilitet | |
| Grensesnitt | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 og senere |
| Programvare | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Bildeformater som støttes (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Videoformater som støttes (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Bildeformater som støttes (MacOS) | JPEG, PNG |
| Videoformater som støttes (MacOS) | MOV |
| Bildestandarder | DirectShow, UVC |
| Wifi | Trådløs klar, krever WF-10 WiFi-streamer (tilvalg) |
| Hus | |
| Husmateriale | Metallhus |
| Forstørrelseslås | Nei |
| Mål | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vekt | 140 g |
| Kabel lengde | 1,8 m |
| Funksjoner | |
| Spesialfunksjon | Nei |
| Måling | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-sikker | Ja |
| Informasjon | |
| Innhold i pakken | Mikroskop, bærepose, kalibreringsmål, ZT-Z-CC1 lås, bruksanvisning |
| Garantiinformasjon | 2 års europeisk garanti |
| Myndighetsgodkjenning | CE, FCC, ROHS |


Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.