Beschreibung
Die VW-Serie verfügt über zwei Typen von LED-Lampen, zwischen Weiß- und UV-Licht umgeschaltet werden kann. Dieses Modell ist mit einem Filter ausgestattet, der das zurückkommende UV-Licht herausfiltert, sodass ein Bild mit natürlichen Farben erhalten werden kann.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
» Auch in einer Version mit ~375nm-LEDs erhältlich (Modell AM4113T-FV2W)
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND | BILDFELD (X) | BILDFELD (Y) | SCHÄRFETIEFE |
|---|---|---|---|---|
| Aufgeführte Werte können geringfügig abweichen | Einheit = mm | |||
| 20 | 48,7 | 19,6 | 15,6 | 3.6 |
| 30 | 21,7 | 13,0 | 10.4 | 1.9 |
| 40 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | – |
| 50 | 1.9 | 7,8 | 6.3 | 0,88 |
| 60 | -2,3 | 6.5 | 5.2 | – |
| 220 | -0,1 | 1.8 | 1.4 | 0,20 |
| 230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | – |
| 240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | – |

| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht-/LED-Typ | 395 nm UV + weiß |
| Anzahl der Leuchtdioden | 4+4 |
| Leuchtdiode ein/aus umschaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Nein |
| Emissionsfilter | Ja, Emissionsbarrierfilter 400 nm |
| Polarisator | Nein |
| Optik | |
| Vergrößerung | 10-70x, 200x |
| Makrozoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Linsentyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 und 11, MacOS 10.9 und neuer |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Unterstützte Bildformate (MacOS) | JPEG, PNG |
| Unterstützte Videoformate (MacOS) | MOV |
| Bildstandards | DirectShow, UVC |
| WLAN | WLAN-fähig, erfordert WF-10 WLAN-Streamer (Zubehör) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Kunststoff-/Verbundgehäuse |
| Vergrößerungsfixierung | Ja |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (B) |
| Gewicht | 105 g |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Nein |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Nein |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Tragetasche, Kalibriermaß, Benutzerhandbuch |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Behördengenehmigungen | CE, FCC, ROHS |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.