Beschreibung
Das AM4115-FUT verfügt über eine spezielle LED-Beleuchtung, die UV-Licht mit einer Wellenlänge von ca. 375 nm im Spektrum abgibt.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Die Dino-Lite Edge-Modelle bieten eine überlegene Bildqualität und ein hohes Maß an Flexibilität dank der anpassbaren Lockonstruktion.
» Ebenfalls erhältlich mit 390-400 nm LEDs (Modell AM4115-FVT).
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND | BILDFELD (X) | BILDFELD (Y) | SCHÄRFENTIEFE |
|---|---|---|---|---|
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen |
* Ohne vorderen Deckel | Einheit = mm | ||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1,5 |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 9,7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | 7,1 | 5,6 | 4,5 | 1,0 |
| 80 | 5,5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | 4,5 | 4,3 | 3,5 | – |
| 100 | 4,1 | 3,9 | 3,1 | – |
| 110 | 4,0 | 3,6 | 2,8 | – |
| 120 | 4,1 | 3,3 | 2,6 | – |
| 130 | 4,5 | 3,0 | 2,4 | – |
| 140 | 5,0 | 2,8 | 2,2 | – |
| 150 | 5,6 | 2,6 | 2,1 | – |
| 160 | 6,3 | 2,4 | 2,0 | – |
| 170 | 7,1 | 2,3 | 1,8 | – |
| 180 | 8,0 | 2,2 | 1,7 | – |
| 190 | 8,9 | 2,1 | 1,6 | – |
| 200 | 9,9 | 2,0 | 1,6 | – |
| 210 | 10,9 | 1,9 | 1,5 | – |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0,1 |
| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht-/LED-Typ | ~375nm UV |
| Anzahl der Leuchtdioden | 4 |
| Leuchtdiode ein/aus schaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Ja (N3C-D im Lieferumfang) |
| Emissionsfilter | Ja, Emissionsbarrierenfilter 375 nm |
| Polarisator | Nein |
| Optik | |
| Vergrößerung | 20-220x |
| Makrozoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Objektivtyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 |
| Enthaltene Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Unterstützte Bildformate (MacOS) | JPEG, PNG |
| Unterstützte Videoformate (MacOS) | MOV |
| Bildgebungsstandards | DirectShow, UVC |
| WLAN | WLAN-fähig, erfordert WF-10 WLAN-Streamer (Zubehör) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Verbundwerkstoff/Kunststoffgehäuse |
| Vergrößerungsfixierung | Ja |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (B) |
| Gewicht | 105 g |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktion | Nein |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Nein |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Tragetasche, Software-CD, Kalibriermaß, Bedienungsanleitung |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Regulatorische Zulassung | CE, FCC, ROHS |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.