Beschreibung
- EDOF (Extrem große Schärfentiefe)
- EDR (Extrem großer Dynamikbereich)
- AMR (Automatische Vergrößerungsanzeige)
- FLC (Flexible Lichtsteuerung)
Die Dino-Lite AM4917MZT gehört zur EDGEPLUS-Serie, einer Spezialkategorie innerhalb des Universal-Sortiments. Sie bietet einen Vergrößerungsbereich von 20-220x mit 1,3 MP und einer USB-2.0-Anbindung bei 30 Bildern pro Sekunde. Sie liefert eine hervorragende Bildqualität sowie Schärfe und Farbtreue in einem robusten, kompakten und ansprechenden Metallgehäuse.
Eine einzigartige Eigenschaft der EDGEPLUS-Serie für das Modell AM4917MZT ist die Möglichkeit, Tiefeninformationen zu erfassen. Durch die Darstellung der Variationen bei den Fokusschwankungen können Sie Tiefeninformationen zu Spuren, Löchern und anderen topografischen Variationen erhalten. Klicken Sie hier für das Handbuch „So erfassen Sie Tiefeninformationen mit den AM4917-Modellen“.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mit EDOF kann der Benutzer automatisch mehrere Bilder mit variierender Tiefenschärfe aufnehmen und diese automatisch zu einem klaren Bild zusammenfügen. EDR nimmt automatisch eine Reihe von Bildern mit unterschiedlichen Belichtungsstufen auf und fügt sie zusammen, um ein fertiges Ergebnis mit größerem Dynamikumfang darzustellen. Die AMR-Funktion liest die Vergrößerung der Dino-Lite automatisch ab und zeigt sie an. Die Vergrößerung wird in der Dino-Lite-Software angezeigt und mit dem aufgenommenen Bild gespeichert, was den Messprozess vereinfacht.
• 1,3-Megapixel-EDGE PLUS-Sensor
• Tiefenerfassung
• Erweiterte Tiefenschärfe (EDOF)
• Erweiterte Dynamikumfang (EDR)
• Automatische Vergrößerungsanzeige (AMR)
• Flexible LED-Steuerung (FLC)
• 20-220x Vergrößerung
• Integrierter Polarizer
• Und vieles mehr…
(* Derzeit funktionieren EDOF/EDR/Tiefenerfassung nur mit Windows-Betriebssystemen)
| VERGRÖSSERUNG | ARBEITSABSTAND* | SEHFLÄCHE (X) | SEHFLÄCHE (Y) | TIEFENSCHÄRFE |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,7 | 5,36 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9,8 | 2,58 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1,56 |
| 50 | 13.2 | 7,8 | 5,9 | 1,07 |
| 60 | 9 | 6.5 | 4.9 | 0,79 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0,62 |
| 80 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 0,5 |
| 90 | 4 | 4.3 | 3.3 | 0,42 |
| 100 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0,36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3.0 | 2.3 | 0,24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
| 150 | 4.9 | 2.6 | 2.0 | 0,2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1,5 | 0,14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1,5 | 0,13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
| Aufgeführte Werte können leicht abweichen | *Ohne vorderen Deckel | Einheit = mm |
| Beleuchtung | |
|---|---|
| Licht/LED-Typ | Weiß |
| Anzahl der Leuchtdioden | 8 |
| Leuchtdiode ein/aus schaltbar: | Ja |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Diffusor verfügbar | Ja (N3C-D im Lieferumfang) |
| Emissionsfilter | Nein |
| Polarisator | Ja, linear |
| Optik | |
| Vergrößerung | 20-220x |
| Makrozoom | Nein |
| Arbeitsabstand | Standard |
| Objektivtyp | Glas mit Antireflexbeschichtung |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Auflösung | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Kompatibilität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 |
| Enthaltene Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Unterstützte Bildformate (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützte Videoformate (Windows) | WMV, FLV, SWF (max. 1,3 MP) |
| Unterstützte Bildformate (MacOS) | JPEG, PNG |
| Unterstützte Videoformate (MacOS) | MOV |
| Bildgebungsstandards | DirectShow, UVC |
| WLAN | Drahtlosbereit, erfordert WF-10 WiFi-Streamer (Zubehör) |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | Metallgehäuse |
| Vergrößerungsarretierung | Ja |
| Abmessungen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (B) |
| Gewicht | 130 g |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Funktionen | |
| Sonderfunktionen | Automatische Vergrößerungsanzeige (AMR), Erweiterte Dynamik (EDR), Erweiterte Schärfentiefe (EDOF), Flexible LED-Steuerung (FLC) |
| Messung | Ja |
| Kalibrierung | Ja |
| Microtouch-Sensor | Ja |
| ESD-sicher | Ja |
| Informationen | |
| Lieferumfang | Mikroskop, Tragetasche, Software-CD, Kalibriermaß, Benutzerhandbuch, N3C-O- Offene Kappe, N3C-C- Geschlossene Kappe, N3C-D- Diffusorkappe, N3c-E- Verlängerungskappe, N3C-L- Lange Kappe, N3C-S- Seitenlichtkappe |
| Garantieinformationen | 2 Jahre europäische Garantie |
| Regulatorische Zulassung | CE, FCC, ROHS |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.