Beschreibung
Specifikationer
| Mätområde: | -20 till 70 °C |
|---|---|
| Driftsområde: | -20 till 85 °C |
| Noggrannhet: | Luftfuktighet: ±2% mellan 20-80% RH annars 3% |
| Noggrannhet: | Temperatur: ±0,5ºC |
| Batteri: | 1×2/3 AA Li-CoCI2 |
| Sensortyp: | Termistor |
| Sensortyp: | Luftfuktighet – Kapacitiv polymer RH-sensor |
| Display: | 45 mm x 35 mm |
| Vikt: | 175,1 |
| Höljets material: | ABS-plast |
| Sondlängd: | 1000 mm |
| Instrumentets termiska stabilitet (temperatur) | 50:1 |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.