Beskrivelse
- AMR (Automatisk forstørrelsesavlesning)
- FLC (Fleksibel lyskontroll)
Dino-Lite WF4515ZT er en trådløs modell som inngår i Universal-serien. Bytt fra trådløs til trådbundet og tilbake på et øyeblikk. Jobb trådbundet via USB eller jobb trådløst med den tilkoblingbare WF-20 trådløse adapteren.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
WF4515ZT er utstyrt med premiumfunksjoner som fleksibel LED-kontroll (FLC), integrert polarisator, omfattende målefunksjonalitet og automatisk forstørrelsesavlesning (AMR) for målintensive applikasjoner.
Hovedfunksjonene i WF4515ZT er:
• Helt trådløs løsning (inkluderer WF20)
• 20-220x forstørrelse
• 1,3 megapiksel kantensor
• Automatisk forstørrelsesavlesning (AMR)
• Justerbar polarisator
• Fleksibel LED-kontroll (FLC)
• Og mer…
| FORSTØRRELSESGRAD | ARBEIDSAVSTAND * | SYNFELT(X) | SYNFELT(Y) | FELTDYPDE |
|---|---|---|---|---|
| Listede verdier kan avvike noe |
* Uten frontdekselet | Enhet = mm | ||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 14,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 9.7 | 1.8 |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7.3 | 1.5 |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 5,8 | – |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | – |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3.6 | – |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.2 | – |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 2,9 | – |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | – |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | – |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.2 | – |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | – |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.6 | – |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.5 | – |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.5 | – |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.4 | – |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| Belysning | |
|---|---|
| Lys/LED-type | Hvit |
| Antall lysdioder | 8 |
| Lysdiod på/av, omkoplelig: | Ja |
| Infrarødt filter | IR-skillefilter >650 nm |
| Diffusor tilgjengelig | Ja (N3C-D medfølger) |
| Utgangsfilter | Nei |
| Polarisator | Ja, lineær |
| Optikk | |
| Forstørrelse | 20-220x |
| Makrozoom | Nei |
| Arbeidsavstand | Standard |
| Linsetype | Glass med antirefleksbelegg |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Oppløsning | 1,3 megapiksler (1280×1024) |
| Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
| Kompatibilitet | |
| Grensesnitt | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7,8,10 &11, MacOS 10.11.6 og nyere |
| Programvare | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
| Støttede bildeformater (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Støttede videoformater (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Støttede bildeformater (MacOS) | JPEG,PNG |
| Støttede videoformater (MacOS) | MOV |
| Bildestandarder | DirectShow,UVC |
| Wifi | Ja |
| Hus | |
| Husmateriale | Kompositt-/plasthus |
| Mål | 11,4 cm (L) x 3,3 cm (D) |
| Vekt | 111 g |
| Kabel lengde | 1,8 m |
| Funksjoner | |
| Spesialfunksjon | Automatisk forstørrelsesavlesning (AMR), fleksibel LED-kontroll (FLC) |
| Måling | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-sikker | Nei |
| Informasjon | |
| Innhold i pakken | Mikroskop, WF-20, bærepose, kalibreringsmål, bruksanvisning, N3C-O- åpen lokk, N3C-C- lukket lokk, N3C-D- diffusorlokk, N3C-E- forlengelseslokk, N3C-L- langt lokk, N3C-S- sideljuslokk |
| Garantiinformasjon | 2 års europeisk garanti |
| Myndighetsgodkjenning | CE,FCC,ROHS |





Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.