Beskrivelse
- AMR (Automatisk forstørrelsesavlesning)
- FLC (Fleksibel lyskontroll)
Med hjelp av den nyeste, banebrytende optikken, en helt ny 5 megapiksel-sensor og flere spesialfunksjoner som fleksibel LED-kontroll (FLC), automatisk forstørrelsesavlesning (AMR) og et helt aluminiumshus, er Dino-Lite AM7515MZT et teknisk underverk og det beste valget for den krevende profesjonelle. Dino-Lite AM7515MZT tilbyr utmerket bildekvalitet og fargetrengivelse i et robust, kompakt og tiltalende hus.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
AM7515MZT er en del av det universelle sortimentet og med sitt standardarbeidsavstand og brede forstørrelsesintervall fra 10 – 220x er den egnet for et bredt spekter av applikasjoner. På grunn av det integrerte polarisasjonsfilteret er denne modellen ideell når du arbeider med glatte eller reflekterende gjenstander som metall, plast, glass, smykker, elektronikk osv. AMR-funksjonen er spesielt viktig når målefunksjonene brukes ofte.
Hovedfunksjonene i AM7515MZT er:
• Kantsensor på 5 megapiksler
• 10-220x forstørrelse
• Integrert polarisator
• Aluminiumshus
• Automatisk forstørrelsesavlesning (AMR)
• Fleksibel LED-kontroll (FLC)
• Omfattende målefunksjoner
• Kalibrering
• Bytbar frontkapsel •
Og mer…
| FORSTØRRELSE | ARBEIDSAVSTAND 1 | ARBEIDSAVSTAND 2* | SYNFELT (X) | SYNFELT (Y) | DYBDESKARPHET |
|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitte verdier kan avvike noe |
* Uten frontdeksel | Enhet = mm | |||
| 10 | – | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 2.6 |
| 20 | 52,7 | 60,1 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 26,0 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13,4 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | – | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Belysning | |
|---|---|
| Lys/LED-type | Hvit |
| Antall lysdioder | 8 |
| LED på/av, omkoppelbar: | Ja |
| Infrarødt filter | IR-skillefilter >650 nm |
| Diffusor tilgjengelig | Ja (N3C-D medfølger) |
| Utgangsfilter | Nei |
| Polarisator | Ja, lineær |
| Optikk | |
| Forstørrelse | 10-220x |
| Makrozoom | Nei |
| Arbeidsavstand | Standard |
| Linsetype | Glass med antirefleksbelegg |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Oppløsning | 5 Megapiksler (2592×1944) |
| Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
| Kompatibilitet | |
| Grensesnitt | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7,8,10 &11, MacOS 10.9 og nyere |
| Programvare | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Bildeformater som støttes (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Videoformater som støttes (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Bildeformater som støttes (MacOS) | JPEG,PNG |
| Videoformater som støttes (MacOS) | MOV (maks 1,3 MP) |
| Bildestandarder | DirectShow,UVC |
| Wifi | Trådløs klar, krever WF-10 WiFi-streamer (tilvalg) |
| Hus | |
| Husmateriale | Metallhus |
| Mål | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Vekt | 135 g |
| Kabel lengde | 1,8 m |
| Funksjoner | |
| Spesialfunksjon | Automatisk forstørrelsesavlesning (AMR), fleksibel LED-kontroll (FLC). |
| Måling | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-sikker | Ja |
| Informasjon | |
| Pakkeinnhold | Mikroskop, bærepose, kalibreringsmål, bruksanvisning, N3C-O-åpen lok, N3C-C- lukket lok, N3C-D- diffusorlok, N3C-E- forlengelseslok, N3C-L- langt lok, N3C-S- sidelok |
| Garantiinformasjon | 2 års europeisk garanti |
| Myndighetsgodkjenning | CE, FCC, ROHS |

Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.