Beschrijving
- EDOF (Extra grote scherptediepte)
- EDR (Extra groot belichtingsbereik)
- AMR (Automatische vergrotingsaflezing)
- FLC (Flexibele lichtregeling)
De Dino-Lite AM4917MZT maakt deel uit van de EDGEPLUS-serie, een speciale categorie binnen het universele assortiment. Het biedt een vergrotingsbereik van 20-220x met 1,3 MP en een USB 2.0-aansluiting bij 30 beelden per seconde. Het levert superieure beeldkwaliteit, helderheid en kleurweergave in een robuust, compact en aantrekkelijk metalen behuizing.
Een uniek kenmerk binnen de EDGEPLUS-serie voor het model AM4917MZT is de mogelijkheid om diepte-informatie te verkrijgen. Door de variaties in de focusverschuivingen aan te duiden, kunt u diepte-informatie verkrijgen over groeven, gaten en andere vormen van topografische variaties. Klik hier voor de handleiding “hoe u diepte-informatie verkrijgt met de AM4917-modellen”.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Met EDOF kan de gebruiker automatisch meerdere foto’s maken met verschillende scherptedieptes en deze automatisch samenvoegen tot een helder beeld. EDR maakt automatisch een reeks foto’s met verschillende belichtingsniveaus en voegt deze samen om een eindresultaat te genereren met een groter dynamisch bereik. De AMR-functie leest automatisch de vergroting van de Dino-Lite af. De vergroting wordt weergegeven in de Dino-Lite-software en opgeslagen met de gemaakte foto, wat het meetproces vereenvoudigt.
• 1,3 Megapixel EDGE PLUS sensor
• Diepte-acquisitie
• Extended Depth of Field (EDOF)
• Extended Dynamic Range (EDR)
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Flexible LED Control (FLC)
• 20-220x vergroting
• Geïntegreerde polarisator
• En meer…
(* Momenteel werken EDOF/EDR/Diepte-acquisitie alleen met Windows OS)
| VERGROTING | WERKAFSTAND* | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHERPTE DIEPTE |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,7 | 5,36 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9,8 | 2,58 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1,56 |
| 50 | 13.2 | 7,8 | 5,9 | 1,07 |
| 60 | 9 | 6.5 | 4.9 | 0,79 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0,62 |
| 80 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 0,5 |
| 90 | 4 | 4.3 | 3.3 | 0,42 |
| 100 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0,36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3.0 | 2.3 | 0,24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
| 150 | 4.9 | 2.6 | 2.0 | 0,2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1,5 | 0,14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1,5 | 0,13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | *Zonder voorste deksel | Eenheid = mm |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-schijffilter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Ja (N3C-D inbegrepen) |
| Uitlaatfilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optiek | |
| Vergroting | 20-220x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Objectieftype | Glas met antireflexcoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 1,3 Megapixel (1280×1024) |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 |
| Inclusieve software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF (max 1,3 MP) |
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV |
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Draadloos ready, vereist WF-10 WiFi-streamer (optioneel) |
| Huis | |
| Huismateriaal | Metalen behuizing |
| Vergroting vergrendeling | Ja |
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 130 g |
| Kabel lengte | 1,5 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Automatische vergrotingsaflezing (AMR), Uitgebreid dynamisch bereik (EDR), Uitgebreide scherptediepte (EDOF), Flexibele LED-bediening (FLC) |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-veilig | Ja |
| Informatie | |
| Inhoud van de verpakking | Microscoop, draagtas, software-CD, kalibratiemerk, gebruikershandleiding, N3C-O- Open dop, N3C-C- Gesloten dop, N3C-D- Diffusordop, N3c-E- Verlengdop, N3C-L- Lange dop, N3C-S- Zijlichtdop |
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie |
| Regulatorische goedkeuring | CE, FCC, ROHS |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.