Beschrijving
Door het gebruik van een speciaal polarisatiefilter is de AM4013MZTL de juiste keuze wanneer u werkt met sterk reflecterend materiaal, zoals kunststof en metalen. Dit model heeft een behuizing van aluminiumlegering voor verbeterde bescherming en duurzaamheid, evenals de beste uitstraling en hanteerbaarheid. Dit model heeft ook een lange werkafstand.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| VERGROTING | WERKAFSTAND | ZICHTVELD (X) | ZICHTVELD (Y) | DIEPTEVANSCH |
|---|---|---|---|---|
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | Eenheid = mm | |||
| 20 | 151,0 | 19,6 | 15,6 | 6 |
| 30 | 101,0 | 13,0 | 10.4 | 3.4 |
| 40 | 72,2 | 9,8 | 7,8 | 2.2 |
| 50 | 64,1 | 7,8 | 6.3 | 1,65 |
| 60 | 56,2 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | 51,3 | 5.6 | 4,5 | – |
| 80 | 48,3 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | 46,6 | 4.3 | 3.5 | 0.8 |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-schermfilter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Nee |
| Emissiefilter | Nee |
| Polarisator | Ja, lineair |
| Optiek | |
| Vergroting | 10-90x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Lang |
| Linstype | Glas met antireflexcoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Maximale beeldfrequentie | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 en later |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV |
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Draadloos gereed, vereist WF-10 WiFi-streamer (optioneel) |
| Behuizing | |
| Huisstof | Metalen behuizing |
| Vergrotingvergrendeling | Nee |
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 140 g |
| Kabel lengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Nee |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-veilig | Ja |
| Informatie | |
| Verpakkingsinhoud | Mikroscoop, draagtas, kalibratiemaat, ZT-Z-CC1 vergrendeling, handleiding |
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie |
| Overheidskeuring | CE, FCC, ROHS |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.