Beschrijving
De AF3113T beschikt over zowel de meetfuncties als de Microtouch-knop om foto’s rechtstreeks vanuit de Dino-Lite te maken. De verbeterde beeldsensor levert een beeld van hoge kwaliteit met zeer natuurlijke kleuren en biedt ook een hoge vernieuwfrequentie voor betere beelden in realtime. Het is een voordelige oplossing voor industriële, wetenschappelijke en zakelijke toepassingen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| VERGROTING | WERKAFSTAND | BEELDVELD (X) | BEELDVELD (Y) | SCHERPTEDIEPTE |
|---|---|---|---|---|
| Opgegeven waarden kunnen enigszins afwijken | Eenheid = mm | |||
| 20 | 51,7 | 21,0 | 15,7 | 8 |
| 30 | 24,1 | 14,0 | 10,5 | 4 |
| 40 | 11,0 | 10,5 | 7,9 | 2.5 |
| 50 | 3,8 | 8.4 | 6.3 | 2 |
| 60 | -0,6 | 7,0 | 5.2 | – |
| 200 | -0,4 | 2.1 | 1.6 | 0,45 |
| 210 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | – |
| 220 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | – |
| 230 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 0,42 |
| Verlichting | |
|---|---|
| Licht/LED-type | Wit |
| Aantal LED’s | 8 |
| LED aan/uit schakelbaar: | Ja |
| Infraroodfilter | IR-kortgolf filter >650 nm |
| Diffusor beschikbaar | Nee |
| Uitlaatfilter | Nee |
| Polarisator | Nee |
| Optiek | |
| Vergroting | 10-70x, 200x |
| Macrozoom | Nee |
| Werkafstand | Standaard |
| Linstype | Glas met antireflectiecoating |
| Sensor | |
| Sensortype | CMOS |
| Resolutie | VGA (640×480) |
| Maximale beeldfrequentie | 30 fps |
| Compatibiliteit | |
| Interface | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 en 11, MacOS 10.9 en later |
| Inbegrepen software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV |
| Beeldstandaarden | DirectShow, UVC |
| Wifi | Klaar voor draadloze verbinding, vereist de WF-20-adapter (optioneel) |
| Huis | |
| Huismateriaal | Composiet-/kunststofhuis |
| Vergrotingsvergrendeling | Nee |
| Afmetingen | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Gewicht | 105 g |
| Kabel lengte | 1,8 m |
| Functies | |
| Speciale functie | Nee |
| Meten | Ja |
| Kalibratie | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-veilig | Nee |
| Informatie | |
| Inhoud van het pakket | Microscoop, draagtas, programma-CD, kalibratiemerk, handleiding |
| Garantie-informatie | 2 jaar Europese garantie |
| Officiële goedkeuring | CE, FCC, ROHS |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.