Beschrijving
Deze twee ingangen ThermaData thermokoppel dataloggers zijn ondergebracht in een waterdicht, ergonomisch hoesje dat is ontworpen om te voldoen aan IP65-bescherming. Er zijn twee opties beschikbaar, met ingang voor type K of T thermokoppels.
De thermokoppel ThermaData datalogger meet de temperatuur in het bereik van -100 tot 1372° C met een resolutie van 0,1° C, die automatisch uitbreidt naar 1° C in het bereik van 301 tot 1372° C, waarbij de versie met type T thermokoppel meet in het bereik van -100 tot 400° C. Met programmeerbare intervallen registreert de logger de temperatuur, met maximaal 16000 metingen of 2 x 8000 metingen.
Let op: thermokoppelloggers worden verkocht exclusief sensor.
USB-aansluitpunt
Verwijder alleen het eindkapje om toegang te krijgen tot de USB-poort.
Dit stelt de gebruiker in staat de logger via de USB-kabel (inbegrepen) aan een computer te verbinden en de verzamelde temperatuurmetingen te uploaden.
| Bereik – K thermokoppel: | -100 tot 1372 °C |
|---|---|
| Bereik – T thermokoppel: | -100 tot 400 °C |
| Bedrijfsbereik: | -20 tot +50 °C |
| Resolutie: | 0,1 °C tot 300 °C, daarna 1 °C |
| Nauwkeurigheid: | ±0,4 °C ±0,1% van de meting |
| Geheugen: | 16000 of 2 x 8000 metingen |
| Meetfrequentie: | 6 seconden tot 255 minuten |
| Batterij: | AA Tadiran – Li-SOCl |
| Batterijduur: | maximaal 3 jaar bij 20 °C |
| Sensortype: | K- of T-thermokoppel |
| Display: | 12 mm LCD |
| Afmetingen: | 34 x 66 x 109 mm |
| Gewicht: | 177 gram |
| Verpakkingsmateriaal: | ABS-kunststof bevat Biomaster-productbescherming |
| Land van herkomst: | Verenigd Koninkrijk |
| Garantie: | twee jaar |
| Water-/stofbestendigheid: | IP65-bescherming |
| Meet schaal: | Celsius/Fahrenheit |
| OS: | Windows |
| Overeenstemming met norm: | EN 13485 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.