Kuvaus
Dino-Lite Edge -mallit tarjoavat erinomaisen kuvanlaadun ja korkean joustavuuden kiitettävästi sovitettavan suodattimen suunnittelun ansiosta. Mikroskoopin mukana toimitetaan eri suodattimia, mikä tekee Dino-Lite Edgestä täydellisen valinnan kaikille ammattimaisille sovelluksille. Sisäänrakennettu säädettävä polarisaattori vähentää häikäisyä ja heijastuksia kiiltäviltä esineiltä.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| SUURENNUS | TYÖETÄISYYS 1 | TYÖETÄISYYS 2* | KUVAKENTTÄ (X) | KUVAKENTTÄ (Y) | TERÄVYYSALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Listatut arvot voivat poiketa hieman |
* Ilman etusuodattinta | Yksikkö = mm | |||
| 20 | 52,7 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 26,0 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13,4 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | – | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Valaistus | |
|---|---|
| Valon/LED:n tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LED päälle/pois, kytkettävissä: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR-suodatin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Kyllä (N3C-D sisältyy) |
| Lähtösuodatin | Ei |
| Polarisaattori | Kyllä, lineaarinen |
| Optiikka | |
| Suurennos | 20-220x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Standardi |
| Linssin tyyppi | Lasinen, heijastusta ehkäisevällä pinnoitteella |
| Anturi | |
| Anturin tyyppi | CMOS |
| Resoluutio | 1,3 megapikseliä (1280×1024) |
| Maksimikuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7,8,10 &11, MacOS 10.9 ja uudemmat |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetetut kuvamuodot (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Tuetetut videomuodot (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Tuetetut kuvamuodot (MacOS) | JPEG,PNG |
| Tuetetut videomuodot (MacOS) | MOV |
| Kuvastandardit | DirectShow,UVC |
| Wifi | Langaton valmius,vaatii WF-10 WiFi-streamerin (lisävaruste) |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Komposiitti-/muovikotelo |
| Suurennuksen lukitus | Kyllä |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (L) |
| Paino | 105 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoisominaisuus | Ei |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Ei |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, kalibrointimittari,käyttöohje, N3C-O-avoin kansi,N3C-C- suljettu kansi, N3C-D- diffuusorikansi, N3C-E- jatkekanne, N3C-L- pitkä kansi, N3C-S- sivuvalokansi |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Viranomaislupa | CE,FCC,ROHS |






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.