Kuvaus
Laaja suurennusalue (10–140x), suuri näkökenttä ja jopa 23 cm työetäisyys tekevät AM4115TL:stä täydellisen ratkaisun kaikkiin tilanteisiin, joissa mikroskoopin ja kohteen välinen etäisyys tulee olla suurempi tai kun työskentely mikroskoopin alla on välttämätöntä (kuten korjaus-, uudelleenkäsittely- ja kokoonpanotehtävät).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| SUURENNUSASTE | TYÖETÄISYYS* | NÄKÖKENTTÄ (X) | NÄKÖKENTTÄ (Y) | TERÄVYYSALUE |
|---|---|---|---|---|
| Listatut arvot voivat poiketa hieman |
* Etukannen kanssa | Yksikkö = mm | ||
| 10 | 227 | 39,0 | 31,2 | 12 |
| 20 | 105 | 19,5 | 15,6 | 4,5 |
| 30 | 65 | 13,0 | 10.4 | 3.1 |
| 40 | 47 | 9,8 | 7,8 | 1.8 |
| 50 | 36 | 7,8 | 6.2 | 1.2 |
| 60 | 30 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
| 70 | 26,2 | 5.6 | 4,5 | 0.6 |
| 80 | 23,8 | 4,9 | 3,9 | 0,5 |
| 90 | 22,4 | 4.3 | 3.5 | 0,37 |
| 100 | 21,7 | 3,9 | 3.1 | 0,28 |
| 110 | 21,6 | 3.5 | 2.8 | 0,22 |
| 120 | 21,8 | 3.3 | 2.6 | 0,17 |
| 130 | 22,3 | 3.0 | 2.4 | 0,12 |
| 140 | 23 | 2.8 | 2.2 | 0,09 |
| Valaistus | |
|---|---|
| Valonlähde / LED-tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LED-kytkentä päälle/pois: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR-leikkauksen suodatin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Kyllä (N3C-D sisältyy) |
| Lähtösuodatin | Ei |
| Polarisaattori | Ei |
| Optiikka | |
| Suurennos | 10-140x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Pitkä |
| Linssityyppi | Lasilinssi heijastusta ehkäivällä pinnoitteella |
| Anturi | |
| Anturityyppi | CMOS |
| Resoluutio | 1,3 megapikseliä (1280×1024) |
| Maksimi kuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.9 ja uudemmat |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Tuetut videomuodot (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Tuetut kuvamuodot (MacOS) | JPEG,PNG |
| Tuetut videomuodot (MacOS) | MOV |
| Kuvastandardit | DirectShow,UVC |
| Wifi | Langaton valmius,vaatii WF-10 WiFi-streamerin (lisävaruste) |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Kiteinen-/ muovikotelo |
| Suurennuksen lukitus | Kyllä |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (L) |
| Paino | 105 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoistoiminto | Ei |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-suojattu | Ei |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi,kantolaukku,kalibrointimittari,käyttöohje, N3C-O-avoin kansi,N3C-C- suljettu kansi, N3C-D- diffuusorikansi, N3C-E- jatkekanne, N3C-L- pitkä kansi, N3C-S- sivuvalokansi |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Viranomaislupa | CE,FCC,ROHS |






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.