Kuvaus
Tämän mikroskoopin virallinen suurennusalue on 20x–220x, mutta tämä malli voi terävöittää kuvan 10x suurennoksella pidemmällä etäisyydellä.
Jotkin mallit pystyvät terävöittämään jopa alle 5x suurennoksella. Ota meihin yhteyttä lisätietoja varten.
Tunnista lukuisia erilaisia fluoresenssiemissioita AM4117MT-BFCW -herkkällä 10x–220x digitaalisella mikroskoopilla. Tässä EdgePLUS-mikroskoopissa on 435 nm:n eksitaatiovalo, joka tuottaa selkeitä kuvia fluoresoivilla merkkareilla, kuten eCFP, Alexa Fluor 430 ja Fura Red, varustetuista näytteistä. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan tutkimus-, lääketieteellisen diagnostiikan ja rikostekniikan sovelluksiin.
AM4117MT-BFCW:ssä on mahdollisuus vaihtaa valonlähdettä eksitaatiovalosta yksittäiseen valkoiseen LED-lamppuun, mikä helpottaa kohteen paikantamista ja terävöittämistä (kuva säilyttää sävytön värin, joka määräytyy emissiosuodattimen mukaan). Palaa päävalaistukseen, kun haluat kuvata fluoresoivia kohteita.

Speksit
| Mittaus & kalibrointi | Kyllä | Liitäntätyyppi | USB 2.0 | |
| Joustava LED-ohjaus (FLC) | Vain kirkkaus | Tarkkuus | 1280 × 960 pikseliä | |
| Automaattinen suurennusluku (AMR) | Ei | Käyttöjärjestelmä | Mac OS, Windows | |
| Laajennettu terävyyssyvyys (EDOF) | Ei | Kuvataajuus (max) | 30 fps | |
| Parannettu dynaaminen alue (EDR) | Ei | Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (K) (4,13″ x 1,29″) | |
| Syvyystiedon hankinta (DPQ) | Ei | Paino | 130 g | |
| Polarisaatio | Ei | Kaapelin pituus | 182 cm | |
| Suurennusalue | 10x – 220x | Kuvastandardit | UVC | |
| LEDit | Sininen (7), Valkoinen (1) | Takuu-aika | 2 vuotta | |
| Työetäisyys | Normaali | Säteilyn aallonpituus (suodin) | 475nm-650nm | |
| Kotelon materiaali | Metalli | Stimulaation aallonpituus (LED) | 435nm | |
| Langaton adapteri | Ei saatavilla | Valmistettu | Taiwan | |
| Microtouch-anturi | Kyllä | Sertifikaatit | CE, FCC | |
| Suurennuksen lukitus | Kyllä | Pakkauksessa | Mikroskooppi, kantolaukku, ohjelmistocd, reunakalibrointimalli |
Diagrammi (MM)
| Suurennus | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
| Työetäisyys | 59.5 | 32.9 | 20.2 | 13.2 | 9 | 6.4 | 4.8 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 9.2 | 10.2 | 11.3 |
| Kuvakenttä | 19,5 x 14,7 | 13,0 x 9,8 | 9,8 x 7,3 | 7,8 x 5,9 | 6,5 x 4,9 | 5,6 x 4,2 | 4,9 x 3,7 | 4,3 x 3,3 | 3,9 x 2,9 | 2,8 x 2,1 | 2,6 x 2,0 | 2,0 x 1,5 | 1,9 x 1,4 | 1,8 x 1,3 |
| Terävyysalue | 5.36 | 2.58 | 1.56 | 1.07 | 0,79 | 0.62 | 0.5 | 0.42 | 0,36 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Kaavio (TUUMAA)
| Suurennus | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
| Työetäisyys | 2.343 | 1.295 | 0,795 | 0.52 | 0,354 | 0,252 | 0.189 | 0.157 | 0.138 | 0,169 | 0.193 | 0,362 | 0.402 | 0,445 |
| Kuvakenttä | 0,768 x 0,579 | 0,512 x 0,386 | 0,386 x 0,287 | 0,307 x 0,232 | 0,256 x 0,193 | 0,220 x 0,165 | 0,193 x 0,146 | 0,169 x 0,130 | 0,154 x 0,114 | 0,110 x 0,083 | 0,102 x 0,079 | 0,079 x 0,059 | 0,075 x 0,055 | 0,071 x 0,051 |
| Terävyysalue | 0.211 | 0.102 | 0,061 | 0,042 | 0,031 | 0,024 | 0.02 | 0,017 | 0,014 | 0,009 | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.