Kuvaus
- EDOF (Erittäin suuri terävyysalue)
- EDR (Erittäin suuri dynaaminen alue)
- AMR (Automaattinen suurennuksen luku)
- FLC (Joustava valonhallinta)
Dino-Lite WF4915ZTL on langaton malli, joka kuuluu Long Working Distance (LWD) -sarjaan. Siirry langattomasta kaapeliliittymään ja takaisin hetkessä. Työskentele kaapeliliittymällä USB:n kautta tai langattomasti käyttäen liitettävää WF-20 -langattomuusadapteria.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
WF4915ZTL on varustettu premium-ominaisuuksilla, kuten laajennettu terävyysalue (EDOF), laajennettu dynaaminen alue (EDR), joustava LED-hallinta (FLC), integroitu polarisaatio, laaja mittausominaisuuksien valikoima ja automaattinen suurennuksen luku (AMR) mittausintensiivisiin sovelluksiin.
WF4915ZTL:n pääominaisuudet ovat:
• Täysin langaton ratkaisu (sisältää WF20)
• 10-140x suurennus
• 1,3 megapikselin reunasensori
• Laajennettu terävyysalue (EDOF)
• Laajennettu dynaaminen alue (EDR)
• Automaattinen suurennuksen luku (AMR)
• Säädettävä polarisaatio
• Joustava LED-hallinta (FLC)
• Ja paljon muuta…
(*EDOF/EDR toimii ainoastaan Windows-käyttöjärjestelmässä)
| Suurennus | Työetäisyys * | Näkymäkenttä (x) | Näkymäkenttä (y) | Terävyysalue |
|---|---|---|---|---|
| Luetteloidut arvot voivat poiketa hieman |
* Ilman etukantta | Yksikkö = mm | ||
| 10 | 234,5 | 39,0 | 31,2 | 12 |
| 20 | 112,5 | 19,5 | 15,6 | 4,5 |
| 30 | 72,5 | 13,0 | 10.4 | 3.1 |
| 40 | 54,5 | 9,8 | 7,8 | 1.8 |
| 50 | 43,5 | 7,8 | 6.2 | 1.2 |
| 60 | 37,5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
| 70 | 33,7 | 5.6 | 4,5 | 0.6 |
| 80 | 31,3 | 4,9 | 3,9 | 0,5 |
| 90 | 29,9 | 4.3 | 3.5 | 0,37 |
| 100 | 29,2 | 3,9 | 3.1 | 0,28 |
| 110 | 29,1 | 3.5 | 2.8 | 0,22 |
| 120 | 29,3 | 3.3 | 2.6 | 0,17 |
| 130 | 29,8 | 3.0 | 2.4 | 0,12 |
| 140 | 30,5 | 2.8 | 2.2 | 0,09 |
| Valaistus | |
|---|---|
| Valon/LED:n tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LEDin päälle/pois-kytkentä: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR-leikkauksisuodatin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Kyllä (N3C-D sisältyy) |
| Lähtösuodatin | Ei |
| Polarisaattori | Kyllä, lineaarinen |
| Optiikka | |
| Suurennos | 10-140x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Pitkä |
| Linssin tyyppi | Lasia, heijastusta ehkäisevällä pinnoitteella |
| Anturi | |
| Anturin tyyppi | CMOS |
| Resoluutio | 1,3 megapikseliä (1280×1024) |
| Maksimi kuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7,8,10 &11, MacOS 10.11.6 ja uudemmat |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Tuetetut videoformaatit (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Tuetut kuvaformaatit (MacOS) | JPEG,PNG |
| Tuetut videoformaatit (MacOS) | MOV |
| Kuvastandardit | DirectShow,UVC |
| Wifi | Kyllä |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Komposiitti-/muovikotelo |
| Suurennuksen lukitus | Kyllä |
| Mitat | 11,4 cm (P) x 3,3 cm (L) |
| Paino | 111 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoisominaisuus | Automaattinen suurennuksen luku (AMR), laajennettu dynaaminen alue (EDR), laajennettu terävyysalue (EDOF), joustava LED-ohjaus (FLC) |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Ei |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, WF-20, kantolaukku, kalibrointitaulukko, käyttöohje, N3C-O- avoin kansi, N3C-C- suljettu kansi, N3C-D- diffuusorikansi, N3C-E- jatketanki, N3C-L- pitkä kansi, N3C-S- sivuvalokansi |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Viranomaislupa | CE,FCC,ROHS,UKCA – saatavilla pyynnöstä – marketing@dino-lite.eu |





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.