Kuvaus
AM4115T-JV:ssa on sekä IR (~940 nm) että UV (~395 nm) LED-valaistus yhdessä laitteessa. Dino-Lite Edge -mallit tarjoavat erinomaisen kuvanlaadun ja korkean joustavuuden kiinnitysrakenteen sovitettavuuden ansiosta.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Useat valaistusvaihtoehdot mahdollistavat suurennettujen esineiden tarkastelun tavallisilla ulkoisilla valonlähteillä, kuten valkoisella valolla, tai läheisellä IR- tai UV-valaistuksella vaihtamalla yksinkertaisesti toiseen tilaan. IR-valaistusta voidaan käyttää asiakirjojen tutkimuksessa, ja uusi parannettu UV-järjestelmä tarjoaa parantuneen kontrastin fluoresenssille, jota voidaan käyttää rikostutkimuksessa, biolääketieteessä tai konevisuaalisointisovelluksissa.
| SUURENNUS | TYÖETÄISYYS* | NÄKÖKENTTÄ (X) | NÄKÖKENTTÄ (Y) | TARKKUUSSYVYYS |
| 20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1,5 |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | |
| 60 | 9,7 | 6.5 | 5.2 | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
| 110 | 4 | 3.6 | 2.8 | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
| 130 | 4.5 | 3 | 2.4 | |
| 140 | 5 | 2.8 | 2.2 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 2 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
| 180 | 8 | 2.2 | 1.7 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | |
| 200 | 9,9 | 2 | 1.6 | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1,5 | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0,1 |
| Listatut arvot voivat poiketa hieman | Yksikkö = mm |
Erikoisvalot:
| Valaistus | |
|---|---|
| Valo/LED-tyyppi | ~395 nm UV ~940 nm Infrapuna |
| LED-määrä | 4 4 |
| LED-kytkin irrotettava: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | Ei |
| Hajottaja saatavilla | Ei |
| Läpäävä suodatin | Ei |
| Polarisaattori | Ei |
| Optiikka | |
| Suurennos | 20-220x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Standardi |
| Objektiivin tyyppi | Lasia, heijastusta ehkäisevällä pinnoitteella |
| Anturi | |
| Anturin tyyppi | CMOS |
| Resoluutio | 1,3 megapikseliä (1280×1024) |
| Maksimi kuvanopeus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7, 8, 10 |
| Sisältyvä ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Tuetut videomuodot (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Tuetut kuvamuodot (MacOS) | JPEG, PNG |
| Tuetut videomuodot (MacOS) | MOV |
| Kuvanäkymästandardit | DirectShow, UVC |
| Wi-Fi | Langaton valmius, vaatii WF-10 Wi-Fi-lähetintä (lisävaruste) |
| Kotitalous | |
| Kotitalousmateriaali | Kokonaisvalmiste / muovikotelo |
| Lähestymislukitus | Kyllä |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (S) |
| Paino | 105 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoisominaisuus | Ei |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Ei |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, ohjelmistocd, kalibrointimalli, käyttöohje |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Säädöksistä hyväksyntä | CE, FCC, ROHS |

Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.