Kuvaus
- FLC (Joustava valaushallinta)
- langaton
Uusimman, mullinmurtavan optiikan, täysin uuden 5 megapikselin anturin ja useiden erikoistoimintojen, kuten joustavan LED-hallinnan (FLC) ja täysin alumiinisen rungon ansiosta Dino-Lite WF7115MZT on tekninen mestasteos ja erinomainen valinta vaativille ammattilaisille. Dino-Lite WF7115MZT tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja värintoiston kestävässä, kompaktissa ja tyylikkäässä kuoreessa.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
WF7115MZT on osa universaalia tuotesarjaa, ja sen standardityöetäisyyden sekä laajan 10–220x suurennusalueen ansiosta se sopii laajaan sovellusvalikoimaan. Sisäänrakennetun polarisaatiofiltterin ansiosta tämä malli on ihanteellinen, kun työskennellään kiiltävien tai heijastavien esineiden, kuten metallen, muovien, lasin, korujen ja elektroniikan, kanssa.
WF7115MZT:n päätoiminnot ovat:
• 5 megapikselin reunakalibroitu anturi
• 10–220x suurennus
• Integroitu polarisaatio
• Alumiininen runko
• Joustava LED-hallinta (FLC)
• Laajat mittausominaisuudet
• Kalibrointi
• Vaihdettavat etulinsit
• Langattomuus
• Ja paljon muuta…
| SUURENNUSASTE | TYÖETÄISYYS 1 | TYÖETÄISYYS 2* | KUVANNUSTILA (X) | KUVANNUSTILA (Y) | TERÄVYYSALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Luettelutut arvot voivat poiketa hieman |
* Ilman etukantta | Yksikkö = mm | |||
| 10 | – | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 2.6 |
| 20 | 52,7 | 60,1 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 26,0 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13,4 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | – | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Valaistus | |
|---|---|
| Valon/LED:n tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LED-valon päälle/pois-kytkin: | Kyllä |
| Infrapunasuodin | IR-leikkaussuodin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Kyllä (N3C-D sisältyy) |
| Lähtösuodin | Ei |
| Polarisaattori | Kyllä, lineaarinen |
| Optiikka | |
| Suurennos | 10-220x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Standardi |
| Linssityyppi | Lasia, heijastusta ehkäisevällä pinnoitteella |
| Anturi | |
| Anturityyppi | CMOS |
| Resoluutio | 5 megapikseliä (2592×1944) |
| Maksimi kuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7, 8, 10 ja 11, MacOS 10.9 ja uudemmat |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Tuetut videomuodot (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Tuetut kuvamuodot (MacOS) | JPEG, PNG |
| Tuetut videomuodot (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Kuvastandardit | DirectShow, UVC |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Metallikotelo |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (K) |
| Paino | 135 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoistoiminto | Joustava LED-säätö (FLC) |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Kyllä |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, kalibrointitodistus, käyttöohje, N3C-O- avoin kansi, N3C-C- suljettu kansi, N3C-D- diffuusorikansi, N3C-förlängningslock, N3C-L- pitkä kansi, N3C-S- sivuvalokansi |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Viranomaislupa | CE, FCC, ROHS |


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.