Kuvaus
- EDOF (Erittäin suuri terävyysalue)
- EDR (Erittäin suuri valotusalue)
- AMR (Automaattinen suurennuksen lukeminen)
- FLC (Joustava valonhallinta)
- langaton
Uusimman, mullistavan optiikan, täysin uuden 5 megapikselin anturin ja useiden erikoistoimintojen ansiosta Dino-Lite WF7915MZT on tekninen mestarteos ja paras valinta vaativille ammattilaisille. Dino-Lite WF7915MZT tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja värintoiston kestävässä, kompaktissa ja tyylikkäässä kuoreessa.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Extended Dynamic Range (EDR) -toiminnolla tummien tai vaaleiden kohdealueiden yksityiskohdat voidaan paljastaa yhdistämällä kuvia eri valotusasteilla. EDOF-toiminto (Extended Depth of Field) yhdistää automaattisesti kuvia eri tarkennusasteilla parantaakseen terävyysaluetta karheilla tai epätasaisilla pinnoilla. Sisäänrakennetun automaattisen suurennusluennan (AMR) avulla mittaukset voidaan suorittaa helposti ja nopeasti. Sisäänrakennetun polarisaatio-suodattimen ansiosta tämä malli on ihanteellinen, kun työskennellään kiiltävien tai heijastavien esineiden, kuten metalleja, muoveja, lasia, koruja, elektroniikkaa jne., kanssa.
WF7915MZT:n päätoiminnot ovat:
• 5 megapikselin reunasensori
• Laajennettu terävyysalue (EDOF)
• Laajennettu dynaaminen alue (EDR)
• Automaattinen suurennusluenta (AMR)
• Säädettävä polarisaatio
• Joustava LED-ohjaus (FLC)
• 10–220x suurennus
• Langaton
(*EDOF/EDR toimii ainoastaan Windows-käyttöjärjestelmässä)
| SUURENNUSASTE | TYÖETÄISYYS * | NÄKÖKENTTÄ (X) | NÄKÖKENTTÄ (Y) | TERÄVYYSALUE | |
| 10 | – | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 2.6 |
| 20 | 52,7 | 60,1 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 9.7 | 1.8 | |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7.3 | 1.5 | |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 5,8 | ||
| 60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | ||
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 | |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3.6 | ||
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.2 | ||
| 100 | 4.1 | 3,9 | 2,9 | ||
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | ||
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | ||
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.2 | ||
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | ||
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | ||
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | ||
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | ||
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.6 | ||
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.5 | ||
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.5 | ||
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.4 | ||
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | |
| Listatut arvot voivat poiketa hieman | * Ilman etukantta | Yksikkö = mm | |||
| Valaistus | |
|---|---|
| Valon/LED:n tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LEDin päälle/pois-kytkentä: | Kyllä |
| Infrapunasuodatin | IR-leikkauksisuodatin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Kyllä (N3C-D sisältyy) |
| Lähtösuodatin | Ei |
| Polarisaattori | Kyllä, lineaarinen |
| Optiikka | |
| Suurennos | 10-220x |
| Makrozoomi | Ei |
| Työetäisyys | Standardi |
| Linssin tyyppi | Lasia, heijastusta ehkäisevällä pinnoitteella |
| Anturi | |
| Anturin tyyppi | CMOS |
| Resoluutio | 5 megapikseliä (2592×1944) |
| Suurin kuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7, 8, 10 ja 11, MacOS 10.9 ja uudemmat |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Tuetut videomuodot (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Tuetut kuvamuodot (MacOS) | PNG, JPEG |
| Tuetut videomuodot (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Kuvastandardit | DirectShow, UVC |
| Wifi | Kyllä |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Metallikotelo |
| Suurennuksen lukitus | Kyllä |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (L) |
| Paino | 137 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoisominaisuus | Automaattinen suurennuksen lukeminen (AMR), laajennettu dynaaminen alue (EDR), laajennettu terävyysalue (EDOF), joustava LED-säätö (FLC). |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Kyllä |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, kalibrointimittakaava, käyttöohje, N3C-O- avoin kansi, N3C-C- suljettu kansi, N3C-D- diffuusorikansi, N3C-E- pidentävä kansi, N3C-L- pitkä kansi, N3C-S- sivuvalokansi |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Viranomaislupa | CE, FCC, ROHS |


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.