Kuvaus
- AMR (Automaattinen suurennuksen lukeminen)
- FLC (Joustava valonhallinta)
Uusimman, mullistavan optiikan, täysin uuden 5 megapikselin sensorin ja useiden erikoistoimintojen, kuten joustavan LED-hallinnan (FLC), automaattisen suurennuksen lukemisen (AMR) ja täysin alumiinisen rungon ansiosta Dino-Lite AM7515MZT on tekninen mestarteos ja paras valinta vaativille ammattilaisille. Dino-Lite AM7515MZT tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja värintoiston kestävässä, kompaktissa ja tyylikkäässä rungossa.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
AM7515MZT on osa universaalia tuotesarjaa, ja sen standardityöetäisyyden sekä laajan 10–220x suurennusalueen ansiosta se sopii laajaan sovellusvalikoimaan. Integroitu polarisaatiosuodatin tekee tästä mallista ideaalisen, kun työskennellään kiiltävien tai heijastavien esineiden, kuten metallen, muovien, lasin, korujen ja elektroniikan, parissa. AMR-toiminto on erityisen tärkeä, kun mittausominaisuuksia käytetään usein.
AM7515MZT:n pääominaisuudet:
• 5 megapikselin reunasensori
• 10–220x suurennus
• Integroitu polarisaatio
• Alumiinirunko
• Automaattinen suurennuksen lukeminen (AMR)
• Joustava LED-hallinta (FLC)
• Laajat mittausominaisuudet
• Kalibrointi
• Vaihdevat etukotelot •
Juuri näitä ja paljon muuta…
| SUURENNUS | TYÖETÄISYYS 1 | TYÖETÄISYYS 2* | KUVANNUSTILA (X) | KUVANNUSTILA (Y) | TERÄVYYSALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Luetteloidut arvot voivat poiketa hieman |
* Ilman etukantta | Yksikkö = mm | |||
| 10 | – | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 2.6 |
| 20 | 52,7 | 60,1 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
| 30 | 26,0 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
| 40 | 13,4 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
| 50 | 6.4 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
| 60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
| 70 | – | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
| 80 | – | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
| 90 | – | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
| 100 | – | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
| 110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
| 120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
| 130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
| 140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
| 150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
| 160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
| 170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
| 180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
| 190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
| 200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
| 210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
| 220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
| Valaistus | |
|---|---|
| Valon/LED:n tyyppi | Valkoinen |
| LEDien määrä | 8 |
| LED-valon päälle/pois-kytkin: | Kyllä |
| Infrapunasuodin | IR-leikkauksumsuodin >650 nm |
| Hajottaja saatavilla | Kyllä (N3C-D sisältyy) |
| Läpimenoaukkosuodin | Ei |
| Polarisaattori | Kyllä, lineaarinen |
| Optiikka | |
| Suurennos | 10-220x |
| Makrozoom | Ei |
| Työetäisyys | Standardi |
| Linssityyppi | Lasi heijastusvähennyspinnoitteella |
| Anturi | |
| Anturityyppi | CMOS |
| Resoluutio | 5 megapikseliä (2592×1944) |
| Maksimi kuvataajuus | 30 fps |
| Yhteensopivuus | |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 7,8,10 &11, MacOS 10.9 ja uudemmat |
| Ohjelmisto | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Tuetut kuvamuodot (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Tuetut videomuodot (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Tuetut kuvamuodot (MacOS) | JPEG,PNG |
| Tuetut videomuodot (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
| Kuvastandardit | DirectShow,UVC |
| Wi-Fi | Langaton valmius, vaatii WF-10 WiFi-streamerin (lisävaruste) |
| Kotelo | |
| Kotelomateriaali | Metallikotelo |
| Mitat | 10,5 cm (P) x 3,2 cm (K) |
| Paino | 135 g |
| Kaapelin pituus | 1,8 m |
| Ominaisuudet | |
| Erikoistoiminto | Automaatti suurennuksen lukeminen (AMR), joustava LED-valaistus (FLC). |
| Mittaus | Kyllä |
| Kalibrointi | Kyllä |
| Microtouch-anturi | Kyllä |
| ESD-turvallinen | Kyllä |
| Tiedot | |
| Pakkaus sisältää | Mikroskooppi, kantolaukku, kalibrointimalli, käyttöohje, N3C-O-avoin kansi, N3C-C-kiinni kansi, N3C-D-diffuusorikansi, N3C-E-pitennyskansi, N3C-L-pitkä kansi, N3C-S-puolivalokansi |
| Takuutiedot | 2 vuoden eurooppalainen takuu |
| Viranomaislupa | CE, FCC, ROHS |

Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.