Kuvaus
- EDOF (Erittäin suuri terävyysalue)
- EDR (Erittäin suuri valotusalue)
- AMR (Automaattinen suurennuksen lukeminen)
- FLC (Joustava valonhallinta)
Dino-Lite AM73915MZT kuuluu High Speed -sarjaan, jossa on USB 3.0 -liitäntä. Se tarjoaa erinomaisen pakkaamattoman kuvanlaadun ja värintoiston kestävässä, kompaktissa ja tyylikkäässä metallikotelossa.
USB 3.0 tuo uuden siirton tilan nimeltä “SuperSpeed” (SS), joka voi siirtää dataa nopeudella jopa 5 Gbit/s (625 MB/s). USB 3.0 -varustetut Dino-Lite-mallit tarjoavat kuvansiirtonopeuden jopa 45 FPS resoluutiolla 1280 x 960. SuperSpeedin avulla voit hyödyntää Dino-Lite Edge -sarjan optiikan täyden tehon, mukaan lukien parantunut väritarkkuus ja kuvanlaatu.
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
EDOF mahdollistaa käyttäjälle useiden kuvien automaattisen tallentamisen eri syvyyksillä ja niiden automaattisen yhdistämisen selkeäksi kuvaksi. EDR tallentaa ja yhdistää automaattisesti useita kuvia eri valotusasteilla tuottaakseen lopullisen kuvan, jossa on laajempi dynaaminen alue. AMR-toiminto tunnistaa ja näyttää Dino-Liten suurennoksen automaattisesti. Suurennos näkyy Dino-Lite-ohjelmistossa ja tallentuu otetun kuvan mukana, mikä helpottaa mittausprosessia.
AM73915MZT on yksi edistyneimmistä saatavilla olevista Dino-Lite-tuotteista ja Dino-Lite USB 3.0 -sarjan huippumalli. Aikalaisten, jotka etsivät korkean nopeuden tietosiirtoa, parhaata saatavilla olevaa kuvanlaatua ja edistyneitä toimintoja, tämä on paras malli.
Dino-Lite AM73915MZT on USB 3.0 -malli, jonka suurennosalue on 10x – 220x ja standardityöetäisyys enintään 6 cm. Tämä malli kuuluu Dino-Lite Edge -perheeseen ja on varustettu uusimmalla, mullistavalla optiikalla, ylivoimaisella 5 megapikselin sensorilla sekä useilla erikoistoiminnilla, kuten Extended Depth of Field (EDOF), Enhanced Dynamic Range (EDR), automaattinen suurennosluku (AMR), joustava LED-ohjaus (FLC), sisäänrakennettu polarisaatiofilteri, täysin metallinen runko, laajat mittausominaisuudet, kalibrointi, vaihdettavat etulukot ja paljon muuta.
*EDOF/EDR toimii ainoastaan Windows-käyttöjärjestelmässä
| SUURENNOS | TYÖETÄISYYS | NÄKÖKENTTÄ (X) | NÄKÖKENTTÄ (Y) | TERÄVYYSALUE |
| 10 | 142,4 | 37,8 | 28,3 | 19,7 |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,6 | 5.4 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9.7 | 2.6 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1.6 |
| 50 | 13,2 | 7,8 | 5,8 | 1,1 |
| 60 | 9,0 | 6,5 | 4,8 | 0,8 |
| 70 | 6,4 | 5,6 | 4,2 | 0,6 |
| 80 | 4,8 | 4,9 | 3,6 | 0,5 |
| 90 | 3,9 | 4,3 | 3,2 | 0,42 |
| 100 | 3,5 | 3,9 | 2,9 | 0,36 |
| 110 | 3,3 | 3,6 | 2,7 | 0,31 |
| 120 | 3,5 | 3,3 | 2,4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3,0 | 2,2 | 0,24 |
| 140 | 4,3 | 2,8 | 2,1 | 0,22 |
| 150 | 4,9 | 2,6 | 1,9 | 0,2 |
| 160 | 5,6 | 2,4 | 1,8 | 0,18 |
| 170 | 6,4 | 2,3 | 1,7 | 0,17 |
| 180 | 7,3 | 2,2 | 1,6 | 0,15 |
| 190 | 8,2 | 2,1 | 1,5 | 0,14 |
| 200 | 9,2 | 2,0 | 1,5 | 0,13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
| Luettelutiedot voivat poiketa hieman | *Ei etukantta | Yksikkö = mm |
| SUURENNUSASTE | TYÖETÄISYYS | NÄKÖKENTTÄ (X) | NÄKÖKENTTÄ (Y) | KENTÄN SYVYYS |
| 10 | 142,4 | 37,8 | 28,3 | 19,7 |
| 20 | 59,5 | 19,5 | 14,6 | 5.4 |
| 30 | 32,9 | 13,0 | 9.7 | 2.6 |
| 40 | 20.2 | 9,8 | 7.3 | 1.6 |
| 50 | 13.2 | 7,8 | 5,8 | 1.1 |
| 60 | 9,0 | 6.5 | 4.8 | 0.8 |
| 70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
| 80 | 4.8 | 4,9 | 3.6 | 0,5 |
| 90 | 3,9 | 4.3 | 3.2 | 0,42 |
| 100 | 3.5 | 3,9 | 2,9 | 0,36 |
| 110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0,31 |
| 120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0,27 |
| 130 | 3,8 | 3.0 | 2.2 | 0,24 |
| 140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0,22 |
| 150 | 4,9 | 2.6 | 1.9 | 0,2 |
| 160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0,18 |
| 170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0,17 |
| 180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0,15 |
| 190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0,14 |
| 200 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0,13 |
| 210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0,13 |
| 220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0,12 |
| Listatut arvot voivat poiketa hieman | *Ei etukantta | Yksikkö = mm |



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.