ETI Manometer modell 9205, tryckmätare för mätning av positivt och negativt differenstryck, Max & Min. Mätområde ±1034,2 mbar

1.650 kr

Tryckmätare i P9200-serien för mätning av positivt och negativt differenstryck

Robust vattentätt fodral som erbjuder IP65-skydd
11 valbara måttenheter
4 modeller tillgängliga – ±5 till ±75 psi
Automatisk temperaturkompensering

Artikelnr: 17-825915 Kategorier: ,
 

Beskrivning

Denna nya serie med fyra industriella differenstryckmätare erbjuder hög noggrannhet, prestanda och repeterbarhet. Tryckmätarna gör det möjligt för användaren att indikera det positiva och negativa differenstrycket över intervallet ±5, ±15, ±30 eller ±75 psi.
Alla instrument har övertrycksskydd till minst två gånger mätkapaciteten. Dessa lättanvända tryckmätare är idealiska för mätning av icke-korrosiv mätare eller differentiellt luft/gastryck i en mängd olika branscher.
Varje tryckmätare har en anpassad LCD-display med P1, P2, diff, håll, öppen krets, indikering av låg batterinivå och en användarvalbar bakgrundsbelysning tillsammans med möjlighet att registrera max/min och genomsnittliga mätningar.  Enheten har en automatisk avstängningsfunktion som automatiskt stänger av instrumentet efter cirka 25 minuter, vilket maximerar batteriets livslängd. 9200-seriens tryckmätare kompenserar automatiskt för temperaturförändringar.
Varje enhet är inrymd i ett hållbart ABS-fodral som har en integrerad gummitätning för att säkerställa fullständig vattentäthet och bidra till att minska risken för skador i tuffa miljöer.
9205-modellen levereras med två 500 mm långa x 6 mm ID-anslutningsslangar med batterier och bruksanvisning.
9215,9230 & 9275 levereras med två 300 mm långa och 4 mm ID-slangar, batterier och bruksanvisning.
För att lägga till rekommenderade tillbehör väljer du dina val från rullgardinsmenyn “Lägg till tillbehör” och klickar sedan på “Köp nu!” -knappen.

Specifikationer

Räckvidd och upplösning -PSI: 9205 – intervall: ±5, upplösning: 0,001 | 9215: intervall: ±15, upplösning: 0,01 |9230: intervall: ±30, upplösning: 0,01 | 9275: intervall: ±75, upplösning: 0,1
Intervall och upplösning – I H2O: 9205 – intervall: ±138,4, upplösning: 00,1 | 9215: intervall: ±415,2, upplösning: 0,1 |9230: intervall: ±830,4, upplösning: 1 | 9275: intervall: ±2076, upplösning: 1
Räckvidd och upplösning – mbar: 9205 – intervall: ±344,7, upplösning: 0,1 | 9215: intervall: ±1034,2, upplösning: 1 |9230: intervall: ±2068,4, upplösning: 1 | 9275: intervall: ±5171, upplösning: 1
Intervall och upplösning – kPa: 9205 – intervall: ±34,47, upplösning: 0,01 | 9215: intervall: ±103,4, upplösning: 1 |9230: intervall: ±206,8, upplösning: 0,1 | 9275: intervall: ±517,1, upplösning: 0,1
Intervall och upplösning – inHg: 9205 – intervall: ±10,18, upplösning: 0,001 | 9215: intervall: ±30,54, upplösning: 0,01 |9230: intervall: ±61,08, upplösning: 0,01 | 9275: intervall: ±152,7, upplösning: 0,1
Intervall och upplösning – mmHg: 9205 – intervall: ±258,5, upplösning: 0,1 | 9215: intervall: ±775,7, upplösning: 0,1 |9230: intervall: ±1551,4, upplösning: 1 | 9275: intervall: ±3879, upplösning: 1
Räckvidd och upplösning – ozin2: 9205 – intervall: ±80, upplösning: 0,01 | 9215: intervall: ±240, upplösning: 0,1 |9230: intervall: ±480, upplösning: 0,1 | 9275: intervall: ±1200, upplösning: 1
Räckvidd och upplösning – ftH2O: 9205 – intervall: ±11,53, upplösning: 0,001 | 9215: intervall: ±34,60, upplösning: 0,01 |9230: intervall: ±69,20, upplösning: 0,01 | 9275: intervall: ±173,0, upplösning: 0,1
Max/Min: Ja
Räckvidd och upplösning – cmH2O: 9205 – intervall: ±351,5, upplösning: 0,1 | 9215: intervall: ±1055, upplösning: 1 |9230: intervall: ±2109, upplösning: 1 | 9275: intervall: ±5273, upplösning: 1
Räckvidd och upplösning – kgcm2: 9205 – intervall: ±0,351, upplösning: 0,001 | 9215: intervall: ±1,055, upplösning: 0,001 |9230: intervall: ±2,109, upplösning: 0,001 | 9275: intervall: ±5,273, upplösning: 0,001
Intervall och upplösning – bar: 9205 – intervall: ±0,344, upplösning: 0,001 | 9215: intervall: ±1,034, upplösning: 0,001 |9230: intervall: ±2,068, upplösning: 0,001 | 9275: intervall: ±5,171, upplösning: 0,001
Noggrannhet: 9205 – noggrannhet ±0,5%FS eller bättre vid 25 °C | 9215 – noggrannhet ±1,0%FS eller bättre vid 25 °C | 9230 – noggrannhet ±1,0%FS eller bättre vid 25 °C | 9275 – noggrannhet ±1,0%FS eller bättre vid 25 °C
Repeterbarhet: ±0,2 % (max 0,5 %FS)
Batteri: 2 x 1,5 volt AAA
Batteritid: 100 timmar
Mått: 32 x 71 x 141 mm
Vikt: 185 gram

Ytterligare information

Produkt-typ

Tryckmätare

PSI-intervall

±15 psi

Tillbehör Skydd & Förvaring

17-830258,17-832015

Tillbehör Annat

17-825990,17-890280

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”ETI Manometer modell 9205, tryckmätare för mätning av positivt och negativt differenstryck, Max & Min. Mätområde ±1034,2 mbar”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tillbehör Skydd & Förvaring

ETI Vattentätt svart silikonskydd med magnetfäste, passande termometrar i ETI Therma®-serien
17-830258
210 kr
ETI Väggfäste i rostfritt stål, passande Therma Waterproof®-serien
17-832015
279 kr

Tillbehör Annat

ETI Manometerslangar för tryckmätare modeller 9215, 9230 och 9275
17-825990
40 kr
ETI Kalibreringscertifikat UKAS, 3 punkter, köps till vid beställning av manometer
17-890280
1.050 kr