Beskrivning
43-AM4815T Dino-Lite Mikroskop > Standard förstoring upp till 220x > Universal
- EDOF (Extra stort skärpedjup)
- EDR (Extra stort exponeringsomfång)
Dino-Lite Edge-modellerna ger överlägsen bildkvalitet och hög flexibilitet tack vare den anpassningsbara lockdesignen. Den inbyggda justerbara polarisatorn minskar bländning och reflektion på glänsande föremål.
Med funktionen Extended Dynamic Range (EDR) kan detaljerna i mörkare eller ljusare områden inom objektet avslöjas genom att stapla bilder vid olika exponeringsnivåer. EDOF-funktionen (Extended Depth of Field) staplar automatiskt bilder på olika fokusnivåer för att förbättra skärpedjupet på grova eller ojämna ytor. Olika lock levereras med mikroskopet vilket gör Dino-Lite Edge till det perfekta valet för alla professionella applikationer.
(*För närvarande fungerar EDR/EDOF endast under Windows OS)
» Finns även: AM4815T – Edge utan polarisator
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND 1 | ARBETSAVSTÅND 2* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
---|---|---|---|---|---|
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | |||
20 | 52,7 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
30 | 26,0 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13,4 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
50 | 6.4 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
70 | – | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
80 | – | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
90 | – | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
100 | – | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
180 | 0,5 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
190 | 1.4 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
200 | 2.4 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
210 | 3.4 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
220 | 4.4 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Belysning | |
---|---|
Ljus/ LED-typ | Vit |
Antal lysdioder | 8 |
Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
Utsläppsfilter | Nej |
Polarisator | Ja, linjär |
Optik | |
Förstoring | 20-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbetsavstånd | Standard |
Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
Sensor | |
Sensortyp | CMOS |
Upplösning | 1,3 megapixel (1280×1024) |
Maximal bildfrekvens | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 och senare |
Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Bildstandarder | DirectShow, UVC |
Wifi | Trådlöst redo, kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) |
Hölje | |
Husmaterial | Metallhölje |
Förstoringslås | Ja |
Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vikt | 105 g |
Kabellängd | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Extended Dynamic Range (EDR), Extended Depth of Field (EDOF) |
Mätning | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-säker | Nej |
Information | |
Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, kalibreringsmål, bruksanvisning, N3C-O- öppet lock, N3C-C- stängt lock, N3C-D- diffusorlock, N3C-E- förlängningslock, N3C-L- långt lock, N3C-S- sidoljuslock |
Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
Myndighetsgodkännande | CE, FCC, ROHS |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.