Beskrivning
43-AM7515MZT Dino-Lite Mikroskop > Standard förstoring upp till 220x > Med polarisator
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
Med hjälp av den senaste,banbrytande optiken,en helt ny 5 megapixelsensor och flera specialfunktioner som flexibel LED-kontroll (FLC),automatisk förstoringsavläsning (AMR) och ett helt aluminiumhus är Dino-Lite AM7515MZT ett underverk av teknik och det bästa valet för den högt krävande professionella. Dino-Lite AM7515MZT erbjuder utmärkt bildkvalitet och färgåtergivning i ett robust,kompakt och tilltalande hölje.
AM7515MZT är en del av det universella sortimentet och med sitt standardarbetsavstånd och breda förstoringsintervall från 10 – 220x är den lämplig för ett brett spektrum av applikationer. På grund av det inbyggda polarisationsfiltret är denna modell idealisk när du arbetar med blanka eller reflekterande föremål som metall,plast, glas, smycken, elektronik etc. AMR-funktionen är särskilt viktig när mätfunktionerna används ofta.
Huvudfunktionerna i AM7515MZT är:
• Kantsensor på 5 megapixlar
• 10-220x förstoring
• Integrerad polarisator
• Aluminiumhölje
• Automatisk förstoringsavläsning (AMR)
• Flexibel LED-kontroll (FLC)
• Omfattande mätfunktioner
• Kalibrering
• Utbytbara frontkapslar •
Och mer…
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND 1 | ARBETSAVSTÅND 2* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
---|---|---|---|---|---|
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | |||
10 | – | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 2.6 |
20 | 52,7 | 60,1 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
30 | 26,0 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13,4 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
50 | 6.4 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
70 | – | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
80 | – | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
90 | – | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
100 | – | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
110 | – | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
120 | – | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
150 | – | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
160 | – | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
170 | – | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Belysning | |
---|---|
Ljus/ LED-typ | Vit |
Antal lysdioder | 8 |
Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
Utsläppsfilter | Nej |
Polarisator | Ja,linjär |
Optik | |
Förstoring | 10-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbetsavstånd | Standard |
Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
Sensor | |
Sensortyp | CMOS |
Upplösning | 5 Megapixel (2592×1944) |
Maximal bildfrekvens | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.9 och senare |
Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
Bildformat som stöds (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
Videoformat som stöds (Windows) | WMV,FLV,SWF |
Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG,PNG |
Videoformat som stöds (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
Bildstandarder | DirectShow,UVC |
Wifi | Trådlöst redo,kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) |
Hölje | |
Husmaterial | Metallhölje |
Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vikt | 135gr |
Kabellängd | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk förstoringsavläsning (AMR),flexibel LED-kontroll (FLC). |
Mätning | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-säker | Ja |
Information | |
Paketinnehåll | Mikroskop,bärpåse,kalibreringsmål,bruksanvisning, N3C-O-öppet lock,N3C-C- stängt lock, N3C-D- diffusorlock, N3C-E- förlängningslock, N3C-L- långt lock, N3C-S- sidoljuslock |
Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
Myndighetsgodkännande | CE,FCC,ROHS |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.