Beskrivning
43-AM7515MZT2P Dino-Lite Mikroskop > Standard förstoring upp till 220x > Med lasersikte
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
- APL
AM7515MZT2P är integrerad med Aim Point Laser (apl) och underlättar arbetet med att lokalisera och fokusera målet under mikroskopet. AM7515MZT2P är ett 5MP mikroskop med ett 130-220x förstoringsintervall med AMR, FLC, APL, metallhölje och en polarisator.
AM7515MZT2P är en del av det universella sortimentet och med sitt standardarbetsavstånd och breda förstoringsintervall från 130 – 220x är den lämplig för ett brett spektrum av applikationer. På grund av det inbyggda polarisationsfiltret är denna modell idealisk när du arbetar med blanka eller reflekterande föremål som metall, plast, glas, smycken, elektronik etc. AMR-funktionen är särskilt viktig när mätfunktionerna används ofta. Aim Point Laser (apl) är en integrerad tråglaser som projicerar en röd punkt som ger en visuell referenspunkt för positionering och fokusering av målet.
Huvudfunktionerna i AM7515MZT2P är:
• Kantsensor på 5 megapixlar
• 130-220x förstoring
• Integrerad polarisator
• Aluminiumhölje
• Automatisk förstoringsavläsning (AMR)
• Flexibel LED-kontroll (FLC)
• Siktpunktslaser (apl)
• Omfattande mätfunktioner
• Kalibrering
• Utbytbara frontkapslar •
Och mer…
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND 1 | ARBETSAVSTÅND 2* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | |||
130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.2 | – |
140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
150 | – | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
160 | – | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
170 | – | 7.1 | 2.3 | .17 | – |
180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.6 | – |
190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.5 | – |
200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.5 | – |
210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.4 | – |
220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm |
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND 1 | ARBETSAVSTÅND 2* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | |||
130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.2 | – |
140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
150 | – | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
160 | – | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
170 | – | 7.1 | 2.3 | .17 | – |
180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.6 | – |
190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.5 | – |
200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.5 | – |
210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.4 | – |
220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.