Beskrivning
43-AM4115T-GRFBY Dino-Lite Mikroskop > Standard förstoring upp till 220x > Med fluorescerande belysning, Dino-Lite Mikroskop > Med fluorescerande belysning
Dino-Lite AM4115T-GRFBY digitalt mikroskop är optimerat för forskning och visning av fluorescerande föremål med hjälp av 480nm och 575nm exciteringslysdioder. Den har ett 510nm och 610nm emissionsfilter som är utformat för att observera ett brett spektrum av fluoroforer med tillämpningar inom utvecklingsbiologi, patologi och anatomi.
AM4115T-GRFBY har förmågan att växla ljuskällan från 480nm exciterings-LED till 575nm-LED, vilket är bekvämt för tvåfärgad färgad fluorescens. Alla dessa faktorer gör AM4115T-GRFBY till det minsta fluorescensmikroskopet i världen, med kapacitet för många tillämpningar och visualisering av ett brett spektrum av fluorescens.
» Specialmodeller finns tillgängliga på begäran.
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
---|---|---|---|---|
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | ||
20 | 60,2 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
30 | 33,5 | 13,0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 20,9 | 9,8 | 7,8 | 1.5 |
50 | 13,9 | 7,8 | 6.3 | – |
60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | – |
70 | 7.1 | 5.6 | 4,5 | 1.0 |
80 | 5.5 | 4,9 | 3,9 | – |
90 | 4,5 | 4.3 | 3.5 | – |
100 | 4.1 | 3,9 | 3.1 | – |
110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | – |
120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | – |
130 | 4,5 | 3.0 | 2.4 | – |
140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | – |
150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | – |
160 | 6.3 | 2.4 | 2.0 | – |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | – |
180 | 8,0 | 2.2 | 1.7 | – |
190 | 8,9 | 2.1 | 1.6 | – |
200 | 9,9 | 2.0 | 1.6 | – |
210 | 10,9 | 1.9 | 1.5 | – |
220 | 11,9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Belysning | |
---|---|
Ljus/ LED-typ | 480nm magnetisering + 575nm magnetisering |
Antal lysdioder | 4 FL + 4 FL |
Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
Infrarött filter | Nej |
Diffusor tillgänglig | Nej |
Utsläppsfilter | 510nm & 610nm |
Polarisator | Nej |
Fluoroforer | GFP/FITC & TxRed/mCherry |
Optik | |
Förstoring | 20-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbetsavstånd | Standard |
Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
Sensor | |
Sensortyp | CMOS |
Upplösning | 1,3 megapixel (1280×1024) |
Maximal bildfrekvens | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7, 8, 10 och 11, MacOS 10.9 och senare |
Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG |
Videoformat som stöds (MacOS) | MOV |
Bildstandarder | DirectShow, UVC |
Wifi | Trådlöst redo, kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) |
Hölje | |
Husmaterial | Komposit-/ plasthölje |
Förstoringslås | Ja |
Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vikt | 100 g |
Kabellängd | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Nej |
Mätning | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-säker | Nej |
Information | |
Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, kalibreringsmål, användarhandbok |
Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
Myndighetsgodkännande | CE, FCC, ROHS |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.